SUZUKI BURGMAN 6500 EXECUTIVE
ANNO 2005
KM 61000
COME SI VEDE NELLE FOTO IN BUONE CONDIZIONI
POSSIBILITA' UN ANNO DI GARANZIA E FINANZIAMENTO INTERO IMPORTO
| Cilindrata | 638 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 2 |
| Disposizione cilindri | Orizzontale |
| Raffreddamento | Liquido |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 75,5 mm |
| Corsa | 71,3 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 4 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 40,5 kW (55,1 CV) / 7000 rpm |
| Coppia | 62 Nm (6,3 kgm) / 5000 rpm |
| Emissioni | EURO 2 |
| Tipologia cambio | Variatore |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 15 lt |
| Trasmissione finale | Ingranaggi |
| Velocità massima | 160 km/h |
